
Hieronder vindt u zo de voorlopige uitslag (op partijniveau) van deze verkiezingen in Roermond.
| partij | aantal stemmen | percentage | |
|---|---|---|---|
| VVD | 7514 | 22,9% | 4,2% |
| PVV (Partij voor de Vrijheid) | 5229 | 15,9% | -2,8% |
| D66 | 4616 | 14,0% | 3,1% |
| CDA | 2833 | 8,6% | -3,2% |
| SP (Socialistische Partij) | 2138 | 6,5% | -4,9% |
| Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) | 1936 | 5,9% | 1,9% |
| Forum voor Democratie | 1829 | 5,6% | 2,9% |
| GROENLINKS | 1491 | 4,5% | -3,4% |
| Partij voor de Dieren | 1289 | 3,9% | 0,7% |
| DENK | 996 | 3,0% | -1,2% |
| JA21 | 725 | 2,2% | 2,2% |
| Volt | 502 | 1,5% | 1,5% |
| 50PLUS | 388 | 1,2% | -2,8% |
| ChristenUnie | 256 | 0,8% | 0,1% |
| NIDA | 223 | 0,7% | 0,7% |
| CODE ORANJE | 141 | 0,4% | 0,4% |
| BBB | 136 | 0,4% | 0,4% |
| BIJ1 | 100 | 0,3% | 0,2% |
| Splinter | 81 | 0,2% | 0,2% |
| Piratenpartij | 66 | 0,2% | -0,1% |
| Trots op Nederland (TROTS) | 65 | 0,2% | 0,2% |
| blanco lijst kandidaat Zeven | 52 | 0,2% | 0,2% |
| JONG | 43 | 0,1% | 0,1% |
| DE FEESTPARTIJ (DFP) | 36 | 0,1% | 0,1% |
| Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 29 | 0,1% | |
| OPRECHT | 26 | 0,1% | 0,1% |
| NLBeter | 24 | 0,1% | 0,1% |
| Lijst Henk Krol | 20 | 0,1% | 0,1% |
| LP (Libertaire Partij) | 12 | 0,0% | |
| Partij van de Eenheid | 10 | 0,0% | |
| Wij zijn Nederland | 6 | 0,0% | |
| Overige 2017 | 0 | 0,0% | % |





