
| Nummer | Geslacht | Voornaam | Achternaam | Leeftijd | Woonwijk |
| 1 | vrouw | Lynn | Rulkens | 39 | Maasniel |
| 2 | man | Aschwin | van der Heijden | 50 | Kapel |
| 3 | man | Felix | van Ballegooij | 41 | Boukoul |
| 4 | man | Ron | Piepers | 26 | Swalmen |
| 5 | man | Haydo | Gundogmus | 48 | Vrijveld |
| 6 | vrouw | Monique | Mahop | 39 | Roermond Centrum |
| 7 | man | Noreddine | Al Mazdi | 48 | Maasniel |
| 8 | man | Remy | Wijnands | 34 | Maasniel |
| 9 | vrouw | Selena | Schaefer | 40 | Boukoul |
| 10 | vrouw | Christel | Mastwijk | 49 | Vrijveld |
| 11 | man | Gert-Jan | van Walsum | 61 | Maasniel |
| 12 | man | Olaf | van Schijndel | 31 | Maasniel |
| 13 | man | Wim | Vaessen | 55 | Herten |
| 14 | vrouw | Annique | Hertel-Klein Nulent | 49 | Herten |
| 15 | man | Ramon | Willemsen | 42 | Maasniel |
| 16 | man | Wiel | Horstermans | 68 | Kitskensberg |
| 17 | vrouw | Els | Thissen-Heynen | 69 | Boukoul |
| 18 | man | Maarten | Dijkstra | 36 | Herten |
| 19 | man | Ruben | Lampe | 35 | Hoogvonderen |
| 20 | vrouw | Mathilde | Tans | 78 | Leeuwen |
| 21 | man | Piet Hein | de Boer | 77 | Roermond Centrum |
| 22 | man | Chrit | Beek | 74 | Maasniel |
| 23 | man | Jos | Bekkers | 59 | Maasniel |
| 24 | vrouw | Renée | Sarton | 71 | Roermond Centrum |
| 25 | man | Theo | Geene | 72 | Roer-Zuid |
| 26 | man | Will | Selen | 74 | Maasniel |
| 27 | man | Rob | Huver | 72 | Hoogvonderen |
| 28 | vrouw | Ineke | van Est | 68 | Hoogvonderen |
| 29 | man | Theo | van der Nagel | 73 | Roer-Zuid |
| 30 | man | Jos | Claessen | 72 | Swalmen |
| 31 | man | Koos | Jansen | 66 | Kitskensberg |
| 32 | man | Bert | van Assendelft | 92 | Roer-Zuid |
| 33 | vrouw | Jessie | Koene-Pijpers | 86 | Maasniel |
| 34 | man | Wiel | Piepers | 71 | Swalmen |
| 35 | man | Wim | Denie | 75 | Swalmen |
| 36 | man | Richard | Heijmann | 55 | Hoogvonderen |
| 37 | man | Gerard | IJff | 65 | Hoogvonderen |
Loading articles...
Loading




